推荐产品
联系我们
服务热线:400-801-9822
客服电话:17705152197
公司传真:025-85657976
公司邮箱:njlookout@163.com
公司地址:南京市江宁区秣周东路12号未来科技城1号楼
GX53 | ||
光学系统 | UIS2光学系统(无限远校正系统) | |
显微镜机架 | 反射光照明 | 通过反射镜单元进行手动明场/暗场选择 带有居**能的手动场光阑/光圈开关 光源:白光LED(带有光强度管理器)12伏,100瓦卤素灯/100瓦汞灯/光纤 观测模式:明场、暗场、微分干涉(DIC)¹、简易偏光¹、MIX观察(4个定向暗场)² 1此类观察所需的专用滑块2需要MIX观察配置 |
透射光照明(选配) | 代表需要透射光(IX20-ILL100:带视场光阑)PMG3-LWCD:带孔径光阑的聚光镜(NA 0.6、WD 12mm) 光源:白光LED(带有光强度管理器)12伏,100瓦卤素灯/100瓦汞灯/光纤 |
|
刻度尺叠印 | 所有端口与透过目镜所见观察位置的反向位置(上/下) | |
前端口输出(选配) | 相机和DP系统(倒像、GX特殊相机适配器) | |
侧端口输出(选配) | 相机、DP系统(正像) | |
电气系统 | 反射光照明 内置反射光照明LED电源 连续可调光强度标度盘 输入额定值5V DC,2.5A(AC适配器100-240V,AC 0.4A,50 HZ/60 Hz)透射光照明(需要选配BX3M-PSLED光源) 通过电压刻度调节连续可变光强度 输入额定值5V DC,2.5A(AC适配器100-240V,AC 0.4A,50 HZ/60 Hz)外部接口(需要选配BX3M-CBFM光源) 编码物镜转盘连接器*1 MIX滑块(U-MIXR)连接器*1 手持控制盒(BX3M-HS)连接器*1 手持控制盒(U-HSEXP)连接*1 RS-232C连接器*1,USB 2.0连接器*1 |
|
聚焦 | 带滚针导轨的齿轮齿条 手动、粗调和精调共轴手柄;焦点行程9毫米(2毫米在载物台平面以上7毫米在载物台行程以下)每转精调手柄行程:100 微米(*新刻度:1微米) 每转粗调手柄行程7毫米 配粗调焦扭矩调节环 配粗调焦上限限位器 |
|
镜筒 | 宽视场(FN 22) | 倒置:双目镜(U-BI90,U-BI90CT),三目镜(U-TR30H-2),可倾斜双目镜(U0TBI90) |
物镜转盘 | 明场孔:4至7个,类型:手动/编码,对中:启用/禁用 明场/暗场孔:5至6个,类型:手动/编码,对中:启用/禁用 | |
载物台 | GX右手载物台(X/Y行程:50*50毫米,*大载荷5公斤) 活动式右手载物台,左手短载物台(各X/Y行程:50*50毫米,*大载荷1公斤)滑动载物台(*大载荷1公斤) 一组水滴和长孔型 |
|
重量 | 约25公斤(显微机架20公斤) | |
环境 | 室内使用 环境温度:5至40℃(45至100ºF) *大相对湿度:温度升高至31℃(88ºF)时为80%(无冷凝) 当超过31℃(88ºF)时,相对湿度在34℃(93ºF)线性下降至37℃(99ºF)下降至60%在40℃(104ºF)下降至50% 污染等级2(符合IEC60664-1) 安装/过载电压分类:||(符合IEC60664-1) 电源电压波动:±10% |
上一篇:返回列表
下一篇:BX53M金相显微镜